LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Hace del conocimiento a los aspirantes a ingresar al ciclo escolar julio-diciembre 2018, que de conformidad al examen de admisión fueron aceptados a las diferentes carreras, aquellos cuyos números de ficha aparecen en la siguiente relación:
RESULTADOS EXAMEN DE ADMISIÓN
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS-I
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PRIMER SEMESTRE
24439 24452 24476 24500 24646 24654 24693 24708 24712 24752 24764 24771 24816 24825 24883
24890 24894 25096 25108 25114 25155 25157 25158 25202 25206 25210 25288 25364 25389 25408
25409 25472 25492 25537 25546 25556 25598 25645 25650 25670 25702 25712 25715 25753 25770
25781 25837 25865 25899 25904 25985 25997 26025 26031 26055 26084 26101 26142 26147 26157
26179 26194 26215 26216 26234 26261 26279 26344 26362 26413 26433 26541 26631 26662 26720
26749 26750 26821 26843 26912 26965 26998 27087 27248 27250 27266 27277 27335 27345 27366
27390 27451 27511 27561 27624 27639 27644 27645 27712 27760 27772 27812 27817 27823 27836
27844 27862 27863 27876 27892 27913 27959 27967 27968 28000 28116 28146 28211 28229 28241
28313 28327 28364 28369 28371 28403 28493 28510 28528 28643 28803 28806 28818 28832 28887
28898 28926 28938 28946 28978 28993 28997 29083 29122 29143 29199 29216 29245 29267 29284
29311 29316 29362 29386 29389 29403 29480 29501 29521 29581 29587 29635 29657 29831 29866
29870 29902 29953 29964 29983 30052 30090 30168 30188 30217 30242 30308 30331 30348 30459
30479 30747 30748 30831 30840 30858 30866 30898 30920 30926 30948 30976 31015 31019 31077
31098 31215 31260 31578 31591 31612 31672 31778 31779 31798 31872 31891 32024 32069 32248
32258 32279 32308 32328 32362 32436 32538 32546 32582 32622 32682 32695 32739 32802 32841
32853 32893 32908 32918 32965 32981 32984 32988 33107 33206 33224 33225 33390 33411 33501
33502 33538 33596 33617 33664 33666 33689 33720 33745 33788 33792 33804 33858 33967 34020
34036 34076 34089 34210 34260 34286 34358 34363 34396 34398 34407 34434 34443 34445 34449
34542 34572 34586 34612 34672 34694 34835 34859 34868 34895 34983 35073 35146 35154 35198
35294 35300 35381 35387 35461 35633 35657 35711 35758 35770 35772 35842 36007 36029 36208
36339 36364 36512 36580 36594 36709 36796 36839 36848 36903 36928 36968 36997 37002 37006
37015 37061 37095 37120 37136 37146 37171 37185 37215 37218 37267 37325 37354 37367 37400
37411 37445 37446 37585 37614 37692 37707 37823 37849 37858 37862 37867 37896 37920 37921
37922 37925 37957 38026 38076 38093 38150 38186 38336 38370 38489 38510 38617 38780 38799
38862 38901 38947
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS-I
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PREUNIVERSITARIO
24496 24508 24529 24536 24539 24549 24554 24555 24563 24606 24610 24668 24687 24703 24719
24746 24763 24809 24822 24877 24888 24961 24962 24967 24970 24971 24985 24993 24997 25023
25028 25034 25060 25087 25094 25104 25133 25171 25204 25213 25226 25227 25237 25243 25262
25290 25303 25306 25307 25310 25311 25315 25335 25340 25345 25346 25355 25359 25368 25379
25398 25404 25421 25446 25453 25460 25463 25489 25490 25514 25523 25549 25570 25577 25583
25627 25632 25642 25664 25676 25689 25692 25701 25711 25736 25763 25772 25782 25794 25820
25827 25921 25942 25964 25966 25993 26013 26016 26057 26059 26064 26073 26077 26085 26087
26110 26144 26154 26176 26180 26181 26219 26245 26249 26252 26264 26270 26305 26407 26416
26464 26478 26514 26592 26607 26630 26666 26668 26684 26695 26711 26803 26829 26832 26836
26874 26893 27013 27017 27028 27062 27063 27064 27101 27102 27116 27130 27137 27148 27159
27197 27242 27255 27348 27349 27452 27496 27569 27578 27588 27640 27651 27698 27699 27715
27779 27794 27821 27824 27827 27845 27966 27975 27981 27985 28023 28027 28077 28124 28151
28157 28189 28218 28253 28257 28317 28328 28351 28377 28392 28429 28454 28456 28472 28475
28492 28496 28511 28515 28550 28567 28597 28610 28611 28616 28617 28618 28621 28632 28637
28642 28660 28687 28688 28695 28696 28707 28724 28751 28817 28882 28907 28928 28942 28982
28984 29017 29018 29050 29054 29058 29060 29079 29080 29086 29089 29113 29150 29181 29200
29255 29275 29277 29281 29290 29297 29312 29353 29359 29382 29410 29416 29455 29500 29525
29527 29552 29560 29574 29589 29602 29608 29652 29666 29689 29702 29719 29742 29758 29772
29775 29780 29834 29857 29859 29910 29912 29921 29923 29924 29926 29927 29933 29947 29955
29970 29981 29997 30037 30071 30087 30109 30111 30177 30301 30317 30349 30354 30409 30410
30458 30478 30599 30607 30676 30678 30683 30688 30712 30716 30736 30782 30797 30812 30818
30828 30842 30857 30860 30862 30883 30909 30916 30929 30941 31020 31035 31045 31048 31049
31075 31082 31266 31301 31311 31339 31475 31520 31542 31553 31560 31585 31614 31624 31678
31765 31777 31801 31816 31842 31887 32018 32045 32121 32131 32165 32221 32309 32361 32383
32448 32478 32521 32543 32545 32559 32616 32651 32719 32741 32775 32809 32835 32944 32955
32980 33055 33056 33084 33100 33102 33138 33142 33207 33255 33300 33314 33331 33349 33372
33395 33409 33436 33445 33546 33579 33649 33655 33661 33717 33718 33742 33830 33874 33913
33963 33980 33992 34012 34026 34055 34066 34128 34134 34249 34253 34262 34280 34281 34284
34290 34318 34321 34414 34467 34487 34500 34510 34673 34721 34771 34841 34866 34926 34927
34966 35057 35097 35103 35111 35150 35151 35197 35211 35232 35272 35277 35336 35352 35372
35378 35416 35444 35504 35514 35547 35578 35638 35645 35671 35736 35774 35782 35784 35787
35796 35823 35868 35918 35922 35932 35944 36020 36037 36235 36245 36303 36335 36365 36398
36427 36451 36467 36474 36500 36577 36595 36601 36668 36710 36774 36798 36838 36858 36891
36895 36927 36962 36983 36998 37008 37068 37078 37090 37128 37162 37172 37174 37188 37190
37191 37197 37227 37310 37332 37392 37438 37463 37548 37626 37632 37646 37686 37744 37750
37770 37809 37811 37822 37854 37919 37932 37959 38140 38178 38203 38242 38279 38292 38309
38311 38313 38317 38383 38384 38399 38411 38425 38451 38481 38664 38706 38743 38798 38902
38945
FACULTAD DE INGENIERÍA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PREUNIVERSITARIO
24499 24519 24522 24523 24528 24565 24579 24581 24585 24631 24648 24702 24705 24721 24741
24755 24805 24814 24828 24865 24884 24893 24901 24950 24995 25006 25007 25027 25047 25048
25057 25077 25088 25123 25143 25150 25153 25179 25197 25201 25209 25225 25228 25233 25251
25279 25280 25319 25331 25344 25394 25435 25518 25551 25563 25597 25599 25631 25634 25644
25657 25661 25669 25679 25688 25722 25762 25778 25796 25797 25805 25866 25974 25987 26003
26006 26019 26030 26032 26040 26069 26105 26124 26149 26155 26161 26169 26172 26188 26201
26221 26222 26226 26293 26308 26309 26322 26351 26352 26389 26434 26451 26453 26456 26458
26527 26551 26557 26567 26599 26602 26603 26635 26661 26701 26722 26723 26725 26727 26739
26752 26777 26787 26811 26844 26913 26916 26925 26979 26987 26995 27043 27189 27190 27249
27343 27350 27358 27453 27464 27474 27479 27488 27574 27577 27590 27652 27832 27848 27890
27900 27914 27924 27991 28044 28045 28049 28066 28092 28113 28122 28129 28131 28159 28186
28228 28232 28235 28262 28265 28270 28273 28277 28298 28309 28378 28393 28424 28443 28514
28536 28558 28612 28684 28745 28747 28781 28805 28819 28849 28877 28893 28970 29023 29030
29072 29102 29144 29173 29185 29190 29206 29326 29341 29345 29350 29355 29412 29423 29465
29479 29481 29507 29509 29512 29516 29531 29550 29563 29575 29584 29604 29613 29614 29636
29641 29656 29659 29743 29762 29778 29828 29845 29873 29883 29920 29968 29971 29984 30003
30059 30062 30075 30103 30106 30123 30138 30140 30144 30164 30211 30237 30263 30282 30283
30295 30299 30387 30390 30405 30441 30452 30467 30497 30506 30510 30524 30534 30644 30661
30739 30811 30913 30969 30977 30985 31041 31105 31107 31159 31172 31227 31229 31320 31331
31437 31443 31456 31467 31476 31480 31481 31487 31525 31596 31603 31620 31632 31639 31653
31658 31677 31709 31772 31790 31799 31808 31873 31883 31920 31945 31947 31979 31987 32002
32027 32058 32062 32076 32084 32110 32113 32118 32128 32158 32187 32212 32217 32229 32231
32260 32273 32287 32365 32367 32424 32431 32437 32469 32503 32547 32557 32561 32564 32573
32597 32634 32722 32742 32761 32787 32800 32801 32805 32865 32881 32899 32985 33005 33008
33026 33050 33057 33127 33146 33219 33376 33380 33654 33656 33711 33749 33759 33768 33826
33867 33892 33903 33910 33911 33918 33922 34038 34085 34181 34189 34208 34233 34283 34353
34365 34392 34428 34439 34444 34458 34466 34478 34513 34569 34609 34650 34658 34703 34707
34804 34819 34851 34863 34870 34883 34884 34920 34923 34940 34953 34977 34985 35038 35042
35063 35092 35130 35255 35302 35400 35421 35433 35463 35475 35486 35489 35510 35548 35594
35626 35628 35652 35791 35840 35908 35915 35931 35988 36216 36223 36234 36407 36478 36496
36514 36534 36585 36644 36674 36771 36823 36884 36958 37050 37055 37085 37152 37207 37210
37243 37338 37340 37374 37569 37621 37622 37712 37723 37851 37860 37929 38000 38111 38114
38138 38142 38188 38194 38202 38237 38374 38415 38427 38549 38563 38661 38667 38684 38686
38785 38879 38915
FACULTAD DE ARQUITECTURA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PREUNIVERSITARIO
24433 24457 24461 24505 24513 24521 24532 24575 24593 24639 24667 24697 24718 24750 24754
24759 24799 24802 24815 24849 24857 24863 24885 24920 24926 24927 24928 24929 24951 24952
24968 24973 25022 25032 25085 25110 25140 25160 25198 25207 25230 25234 25241 25257 25278
25283 25287 25291 25301 25304 25360 25405 25424 25427 25432 25468 25478 25485 25511 25519
25520 25522 25545 25594 25596 25636 25672 25684 25706 25720 25758 25790 25847 25860 25864
25883 25892 25971 26008 26012 26044 26071 26111 26114 26131 26133 26137 26139 26162 26165
26199 26214 26218 26276 26277 26280 26317 26336 26343 26345 26368 26372 26384 26420 26477
26489 26509 26520 26530 26533 26539 26543 26553 26653 26672 26692 26706 26738 26772 26782
26795 26812 26830 26881 26938 26990 27014 27026 27068 27108 27175 27181 27226 27229 27263
27377 27391 27419 27433 27450 27460 27462 27467 27516 27518 27545 27555 27584 27599 27622
27642 27714 27770 27795 27802 27843 27880 27898 27952 27969 28007 28009 28030 28036 28096
28128 28162 28203 28223 28236 28245 28252 28254 28274 28314 28320 28337 28346 28354 28381
28395 28412 28415 28425 28438 28458 28520 28585 28669 28675 28677 28728 28742 28754 28757
28767 28771 28793 28795 28804 28822 28904 28908 28931 28940 28955 28986 29024 29034 29059
29068 29124 29147 29158 29176 29214 29240 29270 29274 29293 29304 29319 29338 29349 29358
29391 29408 29466 29497 29530 29535 29536 29580 29618 29644 29665 29685 29705 29736 29738
29764 29774 29798 29849 29858 29943 29944 29972 30005 30028 30056 30080 30081 30104 30172
30181 30244 30260 30269 30305 30367 30388 30455 30465 30470 30485 30501 30513 30535 30537
30580 30591 30598 30602 30605 30629 30754 30770 30773 30824 30848 30873 30880 30888 30895
30912 30939 30979 30991 31023 31056 31111 31135 31146 31149 31217 31225 31237 31267 31303
31305 31470 31482 31500 31549 31563 31570 31607 31608 31615 31685 31753 31767 31785 31918
31944 31960 31980 32057 32070 32116 32166 32191 32195 32369 32380 32442 32451 32556 32566
32643 32644 32857 32936 32952 33042 33126 33169 33196 33205 33227 33228 33259 33310 33371
33407 33414 33468 33493 33529 33542 33551 33587 33660 33692 33751 33802 33871 33897 33951
34118 34122 34177 34212 34258 34275 34278 34299 34335 34370 34413 34482 34518 34597 34604
34611 34626 34646 34699 34709 34728 34742 34745 34753 34808 34818 34873 34922 34968 34972
35012 35014 35091 35102 35134 35301 35326 35332 35428 35431 35472 35497 35542 35602 35704
35719 35752 35780 35805 35835 35870 35917 35921 35926 35928 35965 35985 36027 36041 36254
36255 36292 36530 36576 36579 36599 36615 36647 36713 36804 36813 36845 37192 37221 37360
37490 37610 37678 37697 37817 37897 37900 37974 38061 38087 38091 38182 38255 38307 38326
38413 38461 38501 38540 38556 38611 38645 38912
FACULTAD DE CIENCIAS EN FISICA Y MATEMATICAS
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PRIMER SEMESTRE
24925 25055 25132 25443 25458 25659 25776 26095 26297 26363 26365 26429 26432 26623 26696
26877 26879 26888 26906 27244 27373 27502 27544 27598 27763 27861 27941 28158 28171 28239
28470 28518 28521 28668 28691 28694 28702 28753 28890 28951 29055 29600 29633 29646 29701
29813 29836 30063 30270 30408 30967 30998 31058 31210 31448 31557 31834 31885 32046 32097
32491 32640 32647 32656 32677 32702 32762 32764 33302 33581 34032 34135 34219 34314 34497
34639 34677 34755 34836 34887 34905 34952 34975 35137 35226 35410 35453 35739 35824 36009
36187 36426 36436 36593 36730 36840 36980 37017 37096 37175 37216 37229 37501 37633 37716
37720 37839 38174 38278 38284 38359 38409 38441 38443 38450 38482 38504 38535 38537 38703
38911
FACULTAD DE LENGUAS TUXTLA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PRIMER SEMESTRE
25117 25299 25992 26094 26459 27110 27381 27910 28281 28503 29797 30038 30089 31309 31642
32277 32378 33210 33287 33389 34610 36917 36931 36938 37261 37737 38109 38410 38506 38881
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PRIMER SEMESTRE
24538 26038 26173 26522 26663 26689 27162 27174 27360 29106 29496 29591 29761 30992 31294
32159 32160 32161 33235 33697 34700 35077 35330 35331 35513 35846 36321 36782 37051 38713
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PREUNIVERSITARIO
24424 24427 24432 24446 24454 24455 24460 24462 24463 24465 24472 24477 24478 24482 24497
24511 24541 24558 24564 24566 24569 24577 24582 24589 24600 24605 24607 24611 24617 24623
24643 24653 24662 24663 24664 24671 24704 24722 24739 24744 24745 24749 24761 24773 24783
24787 24792 24793 24794 24798 24812 24813 24819 24847 24853 24898 24899 24906 24921 24924
24935 24939 24946 24987 25008 25041 25053 25070 25080 25081 25086 25102 25112 25118 25121
25141 25146 25159 25187 25189 25218 25239 25295 25300 25305 25309 25314 25316 25317 25322
25323 25326 25334 25348 25371 25381 25400 25401 25430 25436 25462 25471 25476 25543 25544
25554 25557 25566 25575 25579 25581 25588 25590 25600 25615 25640 25648 25673 25677 25682
25709 25731 25754 25767 25785 25799 25819 25861 25884 25888 25891 25902 25907 25947 25952
25957 25998 26004 26020 26021 26041 26046 26051 26066 26070 26093 26096 26117 26125 26143
26148 26151 26170 26182 26185 26189 26229 26237 26250 26267 26286 26299 26313 26391 26409
26479 26482 26487 26498 26588 26597 26606 26615 26628 26641 26669 26675 26677 26732 26740
26747 26770 26805 26814 26828 26840 26842 26866 26892 26928 26941 27015 27018 27037 27049
27071 27075 27129 27134 27153 27199 27254 27282 27293 27323 27325 27342 27351 27478 27523
27533 27551 27620 27641 27643 27663 27665 27758 27804 27856 27865 27947 27953 27978 28080
28142 28179 28180 28206 28215 28242 28247 28250 28251 28269 28279 28284 28308 28382 28385
28396 28460 28467 28471 28480 28533 28545 28548 28592 28608 28626 28635 28678 28697 28720
28725 28730 28759 28760 28785 28787 28807 28814 28827 28833 28922 28975 29028 29045 29073
29118 29128 29142 29180 29188 29236 29241 29248 29254 29257 29322 29344 29348 29404 29429
29437 29439 29450 29462 29468 29473 29488 29522 29546 29547 29558 29570 29681 29688 29699
29711 29793 29796 29809 29826 29841 29861 29931 29985 29994 30067 30093 30122 30143 30145
30154 30158 30170 30179 30206 30224 30262 30271 30336 30373 30400 30432 30482 30504 30538
30570 30624 30669 30694 30695 30705 30810 30846 30875 30876 30878 30907 30908 30972 31006
31024 31052 31157 31163 31164 31166 31167 31169 31171 31173 31180 31192 31220 31228 31232
31238 31248 31249 31250 31252 31253 31254 31257 31259 31261 31262 31268 31272 31273 31275
31278 31283 31288 31316 31317 31318 31322 31326 31327 31332 31333 31334 31340 31341 31342
31344 31345 31348 31350 31353 31355 31358 31360 31361 31362 31363 31364 31365 31369 31370
31371 31372 31373 31375 31379 31381 31382 31385 31386 31388 31393 31394 31395 31397 31400
31401 31410 31412 31415 31416 31417 31421 31422 31425 31426 31427 31428 31430 31431 31436
31455 31461 31534 31558 31562 31592 31611 31656 31663 31669 31681 31722 31738 31762 31763
31835 31854 31864 31867 31890 31892 31897 31926 31940 31942 31949 31952 31954 31955 31957
31959 31962 31964 31967 31970 31973 31974 31975 31976 31978 31981 31982 31983 31985 31986
31988 31989 31991 31993 31995 31999 32004 32007 32008 32009 32010 32011 32013 32014 32015
32025 32026 32028 32029 32035 32037 32039 32050 32053 32067 32071 32078 32079 32086 32089
32099 32109 32172 32175 32188 32190 32216 32218 32222 32224 32267 32282 32337 32351 32352
32356 32357 32358 32366 32368 32376 32402 32479 32519 32539 32542 32563 32570 32601 32606
32617 32657 32664 32736 32752 32773 32786 32806 32829 32842 32902 32919 32920 32938 32971
33059 33141 33173 33323 33330 33336 33338 33351 33359 33379 33386 33449 33453 33479 33516
33569 33591 33597 33604 33609 33611 33616 33620 33624 33625 33634 33639 33640 33643 33644
33709 33716 33739 33883 33912 33928 33933 33936 33958 34017 34044 34068 34092 34099 34107
34112 34139 34150 34160 34187 34216 34234 34282 34295 34339 34376 34415 34418 34429 34438
34454 34589 34628 34632 34638 34656 34657 34663 34793 34800 34805 34844 34846 34897 34902
34908 34937 35002 35099 35110 35143 35145 35147 35153 35162 35166 35168 35169 35316 35317
35377 35391 35447 35485 35551 35581 35627 35640 35690 35783 35903 35935 36024 36042 36052
36090 36103 36105 36109 36114 36115 36120 36123 36125 36127 36128 36129 36134 36137 36140
36141 36143 36144 36145 36148 36149 36151 36154 36156 36157 36167 36168 36170 36172 36186
36227 36246 36277 36304 36309 36403 36415 36431 36457 36509 36715 36773 36793 36857 36864
36877 36888 36922 36949 37019 37035 37046 37091 37105 37241 37249 37314 37318 37448 37478
37487 37639 37667 37793 37880 37890 37906 37953 37963 37976 38056 38127 38134 38155 38169
38170 38327 38471 38491 38494 38570 38708 38757 38761 38765 38812 38890
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PREUNIVERSITARIO
24468 24551 24587 24590 24688 24696 24801 24942 24979 25109 25246 25263 25347 25376 25415
25488 25517 25521 25589 25647 25713 25759 25849 26022 26045 26145 26195 26323 26439 26449
26467 26483 26570 26618 26634 26639 26709 26734 26737 26790 26806 26850 26898 26960 27093
27234 27247 27257 27262 27274 27371 27465 27614 27637 27649 27754 27786 27835 27870 27881
27883 27982 28150 28280 28342 28361 28444 28451 28486 28534 28640 28652 28723 28755 28766
28878 28905 29133 29134 29183 29256 29263 29387 29426 29540 29571 29572 29598 29611 29634
29639 29640 29672 29682 29756 29788 29945 29976 29988 30000 30155 30289 30309 30320 30333
30357 30375 30516 30608 30641 30737 30740 30769 30774 30830 30835 30859 30882 30987 31207
31251 31733 31773 31814 31821 32041 32093 32203 32301 32310 32406 32562 32655 32861 32892
33019 33079 33125 33234 33469 33487 33489 33594 33713 33733 33811 33832 33834 33935 33940
34201 34716 34732 34738 34752 34845 34849 34854 34857 34861 34901 34996 34997 35070 35283
35591 35661 35845 35858 35895 36111 36179 36211 36242 36263 36278 36399 36522 36557 36564
36667 36670 36683 36788 37123 37138 37217 37302 37311 37662 37792 38183 38310 38580 38603
38607 38665 38699 38816 38921 38935
FACULTAD DE HUMANIDADES
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PRIMER SEMESTRE
24425 24573 24602 24655 24678 24782 24909 25046 25084 25128 25214 25219 25395 25419 25464
25491 25555 25869 26002 26067 26079 26113 26166 26187 26203 26224 26227 26282 26301 26367
26438 26454 26461 26648 26793 26885 26902 26955 26972 27112 27171 27291 27322 27361 27435
27491 27537 27616 27673 27730 27766 27793 28026 28097 28109 28141 28178 28248 28376 28379
28828 28937 29041 29109 29204 29314 29595 29730 29803 29880 29887 29942 30021 30044 30065
30088 30165 30225 30383 30496 30502 30520 30566 30567 30579 30670 30685 30727 30752 30766
30801 30850 30868 30885 30982 30983 31033 31059 31066 31067 31072 31078 31125 31297 31586
31605 31650 31679 31700 31775 31797 31839 31863 31884 31886 32016 32114 32119 32397 32481
32632 32638 32641 32669 32763 32833 32982 33002 33027 33040 33134 33325 33485 33541 33693
33900 33983 34046 34171 34186 34328 34394 34417 34436 34453 34490 34554 34601 34826 34984
35020 35069 35327 35356 35367 35382 35386 35405 35432 35560 35644 35731 35733 35755 35875
35883 36070 36291 36314 36324 36390 36471 36494 36596 36619 36660 36747 36821 37165 37220
37305 37330 37439 37451 37461 37474 37625 37708 37735 37785 38065 38163 38333 38377 38434
38453 38514 38739 38926
FACULTAD DE HUMANIDADES
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PREUNIVERSITARIO
24473 24494 24591 24659 24689 24691 24836 24861 24874 24919 24934 24977 25093 25126 25277
25292 25298 25327 25332 25372 25373 25387 25414 25434 25451 25467 25480 25482 25501 25538
25593 25622 25625 25638 25739 25743 25756 25765 25771 25788 25795 25803 25808 25874 25909
25969 25991 26015 26027 26039 26171 26184 26191 26207 26230 26265 26331 26335 26364 26387
26415 26466 26500 26526 26532 26542 26601 26864 26907 26910 26937 26992 27034 27038 27084
27091 27097 27136 27156 27186 27315 27346 27376 27388 27397 27400 27441 27457 27483 27490
27711 27846 27912 27949 28038 28059 28061 28083 28126 28130 28167 28198 28210 28255 28292
28296 28305 28316 28374 28375 28432 28487 28553 28559 28564 28569 28740 28871 28973 28985
29051 29053 29107 29131 29191 29220 29247 29310 29328 29331 29340 29381 29417 29436 29498
29504 29520 29529 29534 29564 29627 29667 29731 29733 29737 29751 29881 29900 30048 30050
30091 30100 30204 30264 30294 30365 30440 30475 30486 30540 30561 30572 30609 30612 30628
30650 30655 30686 30725 30759 30884 30971 31012 31017 31025 31064 31086 31141 31203 31224
31285 31287 31295 31474 31512 31640 31674 31704 31729 31849 31901 31914 31938 32019 32132
32237 32243 32254 32266 32291 32294 32375 32390 32434 32453 32523 32544 32577 32650 32774
32778 32844 32880 32889 32895 32927 33028 33038 33051 33220 33251 33266 33290 33297 33319
33347 33355 33506 33512 33631 33719 33758 33762 33816 33835 33939 34075 34088 34095 34104
34137 34161 34162 34183 34218 34336 34433 34503 34596 34599 34624 34643 34724 34731 34761
34779 34856 34934 34954 34955 34963 35083 35114 35129 35220 35246 35335 35390 35393 35439
35450 35470 35479 35596 35604 35621 35700 35869 35879 35881 36087 36191 36206 36207 36209
36225 36250 36260 36275 36346 36356 36375 36411 36440 36446 36459 36479 36510 36696 36755
36767 36815 36824 36890 36936 36954 36967 37077 37125 37170 37232 37259 37266 37306 37334
37336 37346 37444 37455 37509 37524 37525 37623 37648 37659 37681 37701 37717 37721 37734
37942 37971 38015 38053 38085 38167 38171 38248 38338 38344 38456 38558 38640 38646 38675
38685 38726 38732
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA
(TUXTLA GUTIÉRREZ) – PRIMER SEMESTRE
24650 25161 27099 27458 27808 28319 28738 28750 28981 31969 32127 33018 33890 34057 34404
36370 36432 37225
FACULTAD DE DERECHO
(SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS) – PRIMER SEMESTRE
24444 24469 24493 24509 24618 24629 24640 24673 24724 24790 24922 24938 25014 25030 25052
25078 25176 25258 25269 25282 25365 25370 25388 25578 25643 25798 25978 26102 26196 26213
26283 26349 26386 26649 26658 26682 26753 26758 26837 27047 27073 27122 27245 27310 27606
27769 27937 28046 28156 28201 28204 28213 28530 28556 28571 28909 28932 29014 29015 29112
29119 29154 29282 29313 29371 29419 29433 29492 29649 29735 29901 29951 30853 31014 31313
31496 31526 31613 31621 31689 32073 32075 32855 33212 33442 33510 33552 33637 33803 33820
34179 34241 35305 35481 36025 36437 38184 38716 38749 38755
FACULTAD DE DERECHO
(SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS) – PREUNIVERSITARIO
24428 24503 24630 24657 24766 24770 24774 24780 24848 24910 24945 24947 24963 24986 24988
25076 25101 25116 25120 25264 25320 25366 25377 25477 25494 25587 25802 25828 25855 25901
26056 26174 26284 26450 26502 26582 26633 26764 26788 26800 26868 26909 26982 27022 27096
27179 27213 27340 27379 27507 27591 27720 27822 27901 27973 27988 28005 28052 28168 28302
28340 28513 28596 28628 28703 28774 28837 28971 29230 29346 29821 29827 29892 29919 29960
29980 30169 30370 30407 30428 30646 30675 30719 30726 30743 30864 30892 30897 30911 30938
30978 31004 31079 31757 31783 31804 31874 31965 32020 32034 32049 32077 32355 32372 32441
32484 32532 32541 32793 32887 33096 33179 33293 33399 33504 33605 33621 33641 33701 34071
34176 34229 34351 34424 34461 34540 34649 35052 35212 35407 35443 35576 35619 35684 35884
36017 36205 36266 36602 37200 37299 37359 37454 37475 37745 38113 38123 38257 38353 38568
38740 38897
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
(SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS) – PRIMER SEMESTRE
24556 24599 24831 25229 25618 25678 25696 25718 25761 25856 26177 26512 26549 26647 26724
26944 27019 27208 27231 27268 27318 27499 27540 27594 27633 27689 27773 27831 27906 27911
27974 28107 28169 28237 28343 28447 28488 28507 28555 28614 28815 28900 29020 29032 29087
29168 29280 29372 29377 29458 29561 29632 29660 29726 29770 29905 30084 30142 30318 30332
30334 30353 30477 30557 30767 30778 30894 30942 31005 31113 31236 31304 31528 31735 31823
32144 32284 32607 32723 32730 32747 32821 32905 32911 32947 33077 33089 33092 33093 33108
33111 33113 33164 33257 33274 33301 33307 33422 33688 33736 33945 34070 34246 34382 34389
34390 34464 34519 34598 34862 34881 35098 35109 35155 35333 35418 35506 35559 35600 35603
35605 35616 35625 35907 35973 35991 35999 36258 36325 36331 36353 36388 36417 36487 36523
36527 36735 36811 36926 36941 36946 36969 37074 37158 37226 37276 37399 37440 37620 37653
37724 37813 37841 37905 37991 37996 38082 38158 38299 38301 38343 38457 38458 38479 38543
38728
ESCUELA DE LENGUAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS) – PRIMER SEMESTRE
25738 26262 26419 26688 26863 27635 29513 29537 29823 30007 30036 30930 30962 31110 31622
32072 32080 32178 32731 33421 33653 33854 34269 36282 37063 38023 38314 38462 38554 38634
FACULTAD DE NEGOCIOS, CAMPUS IV
(TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ) – PRIMER SEMESTRE
24431 24612 24713 24931 25167 25275 25313 25507 25663 26120 26186 26212 26243 26379 26405
26443 26474 26506 26566 26585 26604 26636 26681 26717 26719 26794 26854 27004 27024 27111
27150 27163 27173 27225 27312 27565 27629 27656 27718 27724 27748 27780 27782 27938 27994
28017 28067 28137 28165 28176 28205 28335 28348 28391 28500 28647 28655 28673 28736 28855
28960 28967 28996 29067 29077 29110 29137 29141 29375 29503 29505 29773 29815 29816 29871
29893 29904 29961 30083 30291 30330 30343 30415 30575 30729 30784 31007 31028 31094 31290
31510 31552 31646 31755 31776 31787 31843 31882 31916 32138 32163 32201 32271 32299 32314
32463 32572 32627 32772 32910 32921 32954 32958 33150 33175 33233 33326 33555 33595 33679
33810 33824 33908 34146 34235 34263 34277 34315 34342 34511 34559 34830 34993 35088 35322
35348 35383 35404 35449 35519 35706 35728 35746 35798 35874 35891 35933 35983 36073 36449
36507 36536 36763 37016 37236 37269 37298 37375 37564 37608 37660 37702 37761 37853 38022
38467 38597 38729
FACULTAD DE NEGOCIOS, CAMPUS IV
(TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ) – PREUNIVERSITARIO
24800 25188 25397 25633 26018 26269 26536 26579 26789 26809 26872 26882 26977 27140 27220
27222 27228 27425 27445 27550 27688 28112 28166 28394 28587 28801 28813 29044 29115 29135
